产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
856
NCN8200 型全丝杆台面移动精密镂铣机
NCN8200镂铣机配置有独创开发的动力内置式主轴,镂铣机马力11kw, 使用高速芯轴,转速20,000min-1。 全新设计驱动系统,提高机器精度。 选项可选带C轴旋转功能。
所属分类:
首页产品引导
产品展示
塑料部件数控加工机
各类模型数控加工机
木工数控镂铣机
页签①
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签②
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
产品描述
适用行业和材料:
1. 家具:橱柜门、板式家具、办公家具等
2. 木制品:乐器、砧板、茶台、游戏机柜、电脑桌等
3. 行业:绝缘件、塑料化工件;PCB;汽车内饰件;抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳化混合物等行业
4. 材质:亚克力、PVC、密度板、人造石、有机板、有机玻璃、塑料、碳纤维及其他复合材质的镂铣、切割、钻孔、攻牙等加工

设备特点:
1. T 型槽吸附台面兼用台面;采用高密度材料,棋盘式设计 万用台面。
2. 配备庄田独立开发节能型主轴,最高转速2000转/分,最大输出功率15KW。
3. 采用高精密滚珠丝杆及螺母副,高精密导轨,和可承受高负荷的滚珠轴承。
4. 主轴马达,滚珠丝杠,导轨配有集中润滑系统
5.刀库容量大,实现多工序加工, 刀库全密封,换刀时开启。
技术参数:
项目 | 特点 | 内容 |
---|---|---|
行程 | X 轴行程 (台面前后) | 1,300mm |
Y 轴行程 (主轴左右) | 1,300mm | |
Z 轴行程 (主轴上下 ) | 400mm | |
台面 | 台面尺寸 | 1,300×1,300mm |
台面形式 | T型槽台面 (真空吸咐兼用) | |
主轴端至台面高度 | 520mm | |
主轴 | 输出功率 | 11 / 15kW(连续/10分钟定格) |
转速 | 100~20,000min-1 (可选 BT40:100-15000min-1 ) | |
轴端形式 | BT30 | |
ATC单元 | 换刀系统 | 固定位置圆盘就近取刀 |
刀柄形式 | BT30 MAS-Ⅱ | |
刀库容量 | 8或16 | |
最大工具直径 | φ80 | |
最大工具重量 | 3kg | |
运行速度 | 快移速度 | X,Y:40,000mm/min Z:20,000mm/min |
切削速度 | X,Y:1~40,000mm/min Z:1~20,000mm/min | |
吸咐系统 | 真空泵功率 | 5.5kw |
控制系统 | CNC装置 | SHODA-FANUC 0iMF Simultaneous 3 Axis Control |
能耗 | 安装功率 | 29kW |
压缩空气 | 0.5Mpa | |
机器尺寸 | 机器占地面积 | 3,108×3,315×2,345mm |
机器重量 | Approx. 4700kg |
项目 | 特点 | 内容 |
---|---|---|
行程 | X 轴行程 (台面前后) | 1,300mm |
Y 轴行程 (主轴左右) | 1,300mm | |
Z 轴行程 (主轴上下 ) | 400mm | |
C 轴旋转行程 | 0~360° ※可选项. | |
台面 | 台面尺寸 | 1,300×1,300mm |
台面形式 | T型槽台面 (真空吸咐兼用) | |
主轴端至台面高度 | 520mm | |
主轴 | 输出功率 | 11 / 18kW(连续/10分钟定格) |
转速 | 100~20,000min-1 (可选 BT40:100-15000min-1 ) | |
轴端形式 | BT30 | |
ATC单元 | 换刀系统 | 固定位置圆盘就近取刀 |
刀柄形式 | BT30 MAS-Ⅱ | |
刀库容量 | 12或25(选项) | |
最大工具直径 | φ80 | |
最大工具重量 | 5kg | |
运行速度 | 快移速度 | X,Y:40,000mm/min Z:20,000mm/min |
切削速度 | X,Y:1~40,000mm/min Z:1~20,000mm/min | |
吸咐系统 | 真空泵功率 | 5.5kw |
控制系统 | CNC装置 | SHODA-FANUC 0iMF Simultaneous 3 Axis Control |
能耗 | 安装功率 | 29kW |
压缩空气 | 0.5Mpa | |
机器尺寸 | 机器占地面积 | 2,747×2,971×2,350mm |
机器重量 | Approx. 5000kg |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
上一页
相关附件
NCN8200样册
相关产品