产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
1000
NCN3000龙门移动式复合数控镂铣机
龙门移动式复合数控镂铣机 NCN3000 本机式为建材设备专用数控镂铣机,搭载了专为加工住宅设备建材设计的机能。 可根据所需用途主轴。自主开发的内置动力主轴,实现高功率,高转速。 本机式为建材设备专用数控镂铣机 主要应用领域/材料: 洗脸台 厨房用部材 各种建材板 屋面板 门板 衣橱 床材 台阶
所属分类:
首页产品引导
产品展示
复合材料数控镂铣机
各类模型数控镂铣机
木工数控镂铣机
页签①
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签②
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
产品描述
产品视频:
适用行业和材料:
主要应用领域/材料: 洗脸台 厨房用部材 各种建材板 屋面板 门板 衣橱 床材 台阶
设备特点:
1. 台面采用高密度材料,棋盘式设计 万用台面。
2. 配备庄田独立开发节能型主轴,最高转速2000转/分,最大输出功率15KW。
3. 采用高精密滚珠丝杆及螺母副,高精密导轨,和可承受高负荷的滚珠轴承。
4. 主轴马达,滚珠丝杠,导轨配有集中润滑系统
5.伺服刀库,实现多工序加工,可先配C轴功能。
技术参数:
| 项目 | 特点 | 内容 |
|---|---|---|
| 行程 | X 轴行程 (台面前后) | 3,900mm |
| Y 轴行程 (主轴左右) | 2,250mm | |
| Z 轴行程 (主轴上下 ) | 350mm | |
| C 轴旋转行程 | 0~360° ※可选项. | |
| 台面 | 台面尺寸 | 3,000×1,500mm |
| 台面形式 | 棋盘式万用吸咐台面 | |
| 主轴端至台面高度 | 445mm | |
| 主轴 | 输出功率 | 11 / 15kW(连续/10分钟定格) |
| 转速 | 100~20,000min-1 (可选 BT40:100-15000min-1 ) | |
| 轴端形式 | BT30 | |
| ATC单元 | 换刀系统 | 固定位置圆盘就近取刀 |
| 刀柄形式 | BT30 MAS-Ⅱ | |
| 刀库容量 | 8或11(选项) | |
| 最大工具直径 | φ80 | |
| 最大工具重量 | 3kg | |
| 运行速度 | 快移速度 | X,Y:60,000mm/min Z:7,500mm/min |
| 切削速度 | X,Y:1~15,000mm/min Z:1~7,500mm/min | |
| 吸咐系统 | 真空泵功率 | 5.5kw |
| 控制系统 | CNC装置 | SHODA-FANUC 0iMF Simultaneous 3 Axis Control |
| 能耗 | 安装功率 | 32kW |
| 压缩空气 | 0.5Mpa | |
| 机器尺寸 | 机器占地面积 | 5,850×3,835×2,500mm |
| 机器重量 | Approx. 8000kg |
| 项目 | 特点 | 内容 |
|---|---|---|
| 行程 | X 轴行程 (台面前后) | 1,300mm |
| Y 轴行程 (主轴左右) | 1,300mm | |
| Z 轴行程 (主轴上下 ) | 400mm | |
| C 轴旋转行程 | 0~360° ※可选项. | |
| 台面 | 台面尺寸 | 1,300×1,300mm |
| 台面形式 | T型槽台面 (真空吸咐兼用) | |
| 主轴端至台面高度 | 520mm | |
| 主轴 | 输出功率 | 11 / 18kW(连续/10分钟定格) |
| 转速 | 100~20,000min-1 (可选 BT40:100-15000min-1 ) | |
| 轴端形式 | BT30 | |
| ATC单元 | 换刀系统 | 固定位置圆盘就近取刀 |
| 刀柄形式 | BT30 MAS-Ⅱ | |
| 刀库容量 | 12或25(选项) | |
| 最大工具直径 | φ80 | |
| 最大工具重量 | 5kg | |
| 运行速度 | 快移速度 | X,Y:40,000mm/min Z:20,000mm/min |
| 切削速度 | X,Y:1~40,000mm/min Z:1~20,000mm/min | |
| 吸咐系统 | 真空泵功率 | 5.5kw |
| 控制系统 | CNC装置 | SHODA-FANUC 0iMF Simultaneous 3 Axis Control |
| 能耗 | 安装功率 | 29kW |
| 压缩空气 | 0.5Mpa | |
| 机器尺寸 | 机器占地面积 | 2,747×2,971×2,350mm |
| 机器重量 | Approx. 5000kg |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
相关附件
NCN3000样册
相关产品